Companies
| Company | Sector | Sub-sector | Stage | Founded | Headquarters | Founders | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-Renewable Energy | - | Validation | 2020 | Kamrup Metro | - | ||
| Non-Renewable Energy | - | Validation | 2016 | Vadodara | - | ||
| Non-Renewable Energy | - | Early Traction | 2016 | Khordha | - | ||
| Non-Renewable Energy | - | Prototype | 2017 | Mumbai Sub | - | ||
| Non-Renewable Energy | - | Prototype | 2012 | Delhi | Shashi Bhushan Ne | ||
| Non-Renewable Energy | - | Early Traction | 2017 | Noida | - | ||
| Non-Renewable Energy | - | Scaling | 2016 | Dakshina Kannada | - | ||
| Non-Renewable Energy | - | Early Traction | 2020 | Mumbai Sub | - | ||
| Non-Renewable Energy | - | Prototype | 2020 | Mumbai Sub | - | ||
| Non-Renewable Energy | - | Scaling | 2015 | Gurugram | - | ||
| Non-Renewable Energy | - | Validation | 2020 | Bengaluru | - | ||
| Non-Renewable Energy | - | Early Traction | 2019 | Vadodara | - | ||
| Non-Renewable Energy | - | Early Traction | 2016 | East Godavari | - | ||
| Non-Renewable Energy | - | Scaling | 2015 | Gurugram | - | ||
| Non-Renewable Energy | - | Validation | 2013 | Delhi | - | ||
| Non-Renewable Energy | - | Scaling | 2016 | Delhi | - | ||
| Non-Renewable Energy | - | Early Traction | 2017 | South Eastdelhi | - | ||
| Non-Renewable Energy | - | Early Traction | 2019 | South Eastdelhi | - | ||
| Non-Renewable Energy | - | Early Traction | 2019 | Delhi | - | ||
| Non-Renewable Energy | - | Early Traction | 2016 | Noida | - | ||
| Non-Renewable Energy | - | Prototype | 2019 | Rewari | - | ||
| Non-Renewable Energy | - | Validation | 2017 | Vadodara | - | ||
| Non-Renewable Energy | - | Early Traction | 2019 | Vadodara | - | ||
| Non-Renewable Energy | - | Scaling | 2014 | Prayagraj | - |
1-24 of 1,582
Live from the public companies API. Real per-company fields shown: name, sector, sub-sector, stage, headquarters, founding year, founders and website. The X / Facebook / LinkedIn icons, the Headquarters and Has-website filters, and the web-traffic metric are placeholders: that data is not in our directory yet, so they are shown for layout and will connect once it lands. Employee counts, revenue and funding live on each company's full profile, not this list.
Y
S
K
V
G
S
N
S
E
R
S
A
A
S
S
G
W
C
E